Die »RAG Bildung GmbH Berlin« ist Trägerin der Spielplatzbetreuer-Jobs in
Berlin-Neukölln.
Unter dem Titel »Ein-Euro-Jobs, Zusatzjobs, MAE …« hat die Arbeitsgruppe »Ein-Euro-Jobs« beim
Bezirkserwerbslosenausschuss von ver.di Berlin folgendes veröffentlicht:
(Redaktionsschluss: 20.03.2007) Textgestaltung und
Verlinkungen habe ich vorgenommen.
In einer
Pressemitteilung des Bezirksamtes Neukölln vom 31.05.2005 wird stolz verkündet:
350 „Spielplatzkümmerer“ im Einsatz: Zusatz-Jobs für mehr Sicherheit und Ordnung auf den
öffentlichen Kinderspielplätzen in Neukölln
Träger dieser Maßnahme ist die „RAG Bildung GmbH“ mit Hauptsitz
in Essen. Die „RAG Bildung GmbH“ ist ein 100%iges Tochterunternehmen der
Ruhrkohle AG.
Vorstandsvorsitzender ist Werner Müller, ehemaliger
Wirtschaftsminister …
Drei RAG Vorstandsmitglieder, Ulrich Weber,
Dr. Peter Schörner und Bernd Tönjes, sind gleichzeitig verantwortlich für die
„RAG Bildung GmbH“.
Im Aufsichtsrat der RAG sitzen u.a.
Dr. Norbert Lammert, derzeitiger Präsident des Deutschen Bundestages, Klaus Brandner,
arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Hubertus Schmoldt,
IG BCE, und Dietmar Hexel, DGB-Bundesvorstand.
Nehmen wir an, dass die „RAG Bildung GmbH“ Berlin-Neukölln maximal
antragsfähige Trägerpauschale von 300,- € pro Teilnehmer und Monat bekommen hat, dann bedeutet
dies, dass 945.000,- € innerhalb eines durchschnittlichen „Ein-Euro-Job-Zyklus“
von neun Monaten für völlig sinnlose „Beschäftigungstherapien“ auf Neuköllner Spielplätzen
aus öffentlichen Geldern „verpulvert“ wurden. Was bleibt, ist eine hervorragende
Finanzspritze für ein privates Unternehmen!
BZEA VER.DI BERLIN 2007/04
15.08.2007 Ich habe mir mal die Mühe gemacht rauszusuchen,
wo überall die RAG »ihre Finger drin hat«. Die wesentlichen Beteiligungen der RAG
Beteiligungs-AG: (Stand: 31.12.2006)
Anteile in % | Unternehmen/Gesellschaften |
100,00 | RAG Immobilien Holding GmbH, Essen |
99,00 | RAG Projekt-Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Essen |
100,00 | RAG Projektgesellschaft mbH, Essen ≙ 6,5 Mrd. € Eigenkapital |
100,00 | RBV Verwaltungs-GmbH (vorm. RB Verwaltungsges. … Rütgerswerke mbH), Essen |
100,00 | RAG Immobilien GmbH (vorm. RAG Immobilien AG), Essen |
100,00 | Aachener Bergmannssiedlungsgesellschaft mbH, Herzogenrath |
100,00 | EBV GmbH, Herzogenrath |
73,40 | Gesellschaft für Wohnen Datteln mbH, Datteln |
100,00 | Lünener Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, Lünen |
100,00 | Montan-Grundstücksgesellschaft mbH, Essen |
100,00 | RAG Immobilien Management GmbH (vorm. RH Immobilien GmbH), Essen |
100,00 | RAG Wohnimmobilien GmbH, Essen |
100,00 | Rhein Lippe Wohnen GmbH, Duisburg |
100,00 | Siedlung Niederrhein GmbH, Dinslaken |
94,90 | Walsum Immobilien GmbH, Duisburg |
100,00 | Wohnbau Auguste Victoria GmbH, Marl |
100,00 | Wohnbau Westfalen Beteiligungs-GmbH, Essen |
100,00 | Wohnbau Westfalen GmbH, Dortmund |
100,00 | Wohnungsbaugesellschaft mbH 'Glückauf', Moers |
100,00 | STEAG AG, Essen ≙ 509 Mio. € Eigenkapital |
100,00 | RAG Saarberg Energiebeteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken |
94,90 | RAG Saarberg GmbH, Saarbrücken |
100,00 | RAG Trading GmbH, Essen |
51,00 | RAG Verkauf GmbH, Essen |
76,88 | Saar Ferngas AG, Saarbrücken |
50,10 | SOTEC GmbH, Saarbrücken |
100,00 | STEAG Entsorgungs-GmbH, Dinslaken |
100,00 | STEAG Fernwärme GmbH, Essen |
100,00 | STEAG Saar Energie AG, Saarbrücken |
51,00 | Compañia Eléctrica de Sochagota S.A.E.S.P., Tunja |
51,00 | Iskenderun Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Sirketi, Ankara ≙ 895 Mio. € Eigenkapital |
89,00 | STEAG State Power, Inc., Makati City |
100,00 | RAG Coal International GmbH (vorm. RAG Coal International AG), Essen |
100,00 | DBT GmbH, Lünen |
100,00 | RAG Coal International Verwaltungs GmbH, Essen |
100,00 | RÜTGERS Chemicals GmbH (vorm. RÜTGERS Chemicals AG), Castrop-Rauxel |
100,00 | Rütgers GmbH, Essen |
100,00 | RÜTGERS Rail Verwaltungs GmbH, Essen |
100,00 | AGumex GmbH, Essen |
100,00 | DBT America Inc., Houston |
100,00 | DBT Australia LAD Pty., Argenton |
100,00 | Enerco Holding B.V., Buchten |
100,00 | Mars Laminate Systems Corp. (vorm. Isola Holdings USA Corp.), Wilmington |
100,00 | VFT Belgium N.V., Zelzate |
100,00 | Degussa AG, Düsseldorf ≙ 2,7 Mrd. € Eigenkapital |
100,00 | Degussa Initiators GmbH & Co. KG, Pullach |
100,00 | Goldschmidt GmbH, Essen |
100,00 | Oxeno Olefinchemie GmbH, Marl |
100,00 | Röhm GmbH (vorm. Röhm GmbH & Co. KG), Darmstadt |
100,00 | RohMax Additives GmbH, Darmstadt |
100,00 | Stockhausen GmbH, Krefeld |
100,00 | Cyro Industries Inc., Rockaway |
100,00 | Degussa (China) Co., Ltd., Peking |
100,00 | Degussa Amalgamation Ltd., Milton Keynes ≙ 798 Mio. € Eigenkapital |
99,99 | Degussa Antwerpen N.V., Antwerpen |
100,00 | Degussa Brasil Ltda., São Paulo |
100,00 | Degussa Canada Inc., Burlington |
100,00 | Degussa Corporation, Parsippany ≙ 1,2 Mrd. € Eigenkapital |
100,00 | Degussa Japan Co., Ltd., Tokyo |
100,00 | Degussa UK Holdings Ltd., London |
100,00 | Goldschmidt Chemical Corp., Hopewell |
100,00 | Laporte Speciality Organics Limited, Milton Keynes |
80,00 | Nippon Aerosil Co., Ltd., Tokyo |
100,00 | RohMax USA, Inc., Horsham |
100,00 | Stockhausen Inc., Greensboro |
80,00 | REG Raffinerie-Energie oHG, Köln |
26,00 | Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH, Dinslaken |
33,33 | Kraftwerk Bexbach Verwaltungsgesellschaft mbH, Bexbach |
48,90 | ARKAD Deniz Tasimaciligi A.S., Istanbul |
75,00 | Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG, Voerde |
26,12 | energis GmbH Dienstleistungen für Energie und Umwelt, Saarbrücken |
20,00 | Ferngas Nordbayern GmbH, Nürnberg ≙ 8,8 Mio. € Eigenkapital |
31,10 | SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH, Cottbus |
24,52 | Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach, Bad Kreuznach |
24,90 | Stadtwerke Trier Versorgungs GmbH, Trier |
Ich habe mich bemüht, die Daten fehlerfrei zu übernehmen. Sie sollen auch nur
veranschaulichen, dass die RAG nicht am Hungertuch nagt und deshalb nicht unbedingt auf die
paar Steuergroschen angewiesen wäre…!
|