Werte pro Zigarette in mg (Teer=Kondensat, Nik=Nikotin, CO=Kohlenmonoxid, mm=Länge)
Markenname | Teer | Nik | CO | mm | Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Afri Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 70 | Landewyck |
002 | Allure Organic / Tabac Super Slims 100’s | 4 | 0.5 | 3 | 100 | von Eicken |
003 | Allure White Super Slims 100’s | 3 | 0.3 | 2 | 100 | von Eicken |
004 | American Club | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
005 | American Spirit American Blend Red | 9 | 0.9 | 8 | 83 | JTI |
006 | American Spirit Original Blue | 9 | 0.9 | 8 | 83 | JTI |
007 | American Spirit Original Yellow | 5 | 0.5 | 5 | 83 | JTI |
008 | Apache Original | 10 | 1.0 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
009 | Auslese de Luxe | 1 | 0.1 | 2 | 83 | BAT |
010 | Austin Red Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
011 | Benson & Hedges Gold | 10 | 0.9 | 10 | 83 | JTI |
012 | Black Devil Black | 8 | 0.7 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
013 | Black Devil Pink | 9 | 0.7 | 10 | 84 | Heupink & Bloemen |
014 | Boston Blue | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Aldi-Nord |
015 | Boston Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Aldi-Nord |
016 | Boston Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Aldi-Nord |
017 | Boston Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Aldi-Nord |
018 | Buffalo Gold | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Lekkerland |
019 | Buffalo Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lekkerland |
020 | Burton Blue | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
021 | Burton Original | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
022 | Cabinet Original by Players | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
023 | Camel Blue | 6 | 0.6 | 7 | 84 | JTI |
024 | Camel Essential Filters | 10 | 0.9 | 10 | 84 | JTI |
025 | Camel ohne Filter | 10 | 0.8 | 7 | 69 | JTI |
026 | Camel Yellow | 10 | 0.9 | 10 | 84 | JTI |
027 | Che Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
028 | Chesterfield Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Philip Morris |
029 | Chesterfield Original | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
030 | Convent Gold | 6 | 0.5 | 6 | 83 | DTV |
031 | Convent Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | DTV |
032 | Corset – Coral | 4 | 0.4 | 5 | 97 | KTI / Hauser |
033 | Corset – Marine | 7 | 0.7 | 8 | 97 | KTI / Hauser |
034 | Corset – Pearl | 2 | 0.2 | 2 | 97 | KTI / Hauser |
035 | Count | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Metro |
036 | Couture Gold Fine Flavour | 5 | 0.5 | 5 | 97 | GRE Trade |
037 | Couture Purple – Full Flavour | 8 | 0.7 | 8 | 97 | GRE Trade |
038 | Couture Silver 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 97 | GRE Trade |
039 | Crazy Blue | 8 | 0.6 | 7 | 84 | Ermuri |
040 | Crazy Red | 10 | 0.8 | 9 | 84 | Ermuri |
041 | Davidoff Classic | 10 | 0.8 | 10 | 93 | Reemtsma |
042 | Davidoff Classic Edition | 10 | 0.8 | 10 | 93 | Reemtsma |
043 | Davidoff Gold | 7 | 0.6 | 7 | 93 | Reemtsma |
044 | Davidoff Gold Edition | 7 | 0.6 | 7 | 93 | Reemtsma |
045 | Davidoff Gold SL-Line | 7 | 0.6 | 6 | 97 | Reemtsma |
046 | Davidoff Silver | 3 | 0.3 | 3 | 93 | Reemtsma |
047 | Denim Blue | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
048 | Denim Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
049 | Dimitrino Shepheard’s Hotel | 10 | 0.7 | 10 | 84 | von Eicken |
050 | Ducal Blue | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Landewyck |
051 | Ducal Gold | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Landewyck |
052 | Ducal Plus | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
053 | Ducal Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
054 | Ducal Silver | 3 | 0.3 | 5 | 84 | Landewyck |
055 | Duett | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Reemtsma |
056 | Dunhill Fine Cut Blue | 7 | 0.6 | 9 | 94 | BAT |
057 | Dunhill International Red | 10 | 0.9 | 10 | 94 | BAT |
058 | Elixyr Blue Cigarettes | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Landewyck |
059 | Elixyr M-Type | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Landewyck |
060 | Elixyr Red Cigarettes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Landewyck |
061 | Elixyr X-Type | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Landewyck |
062 | Ernte 23 | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
063 | Eve 120 | 10 | 0.7 | 10 | 120 | Philip Morris |
064 | f6 Original | 9 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
065 | f6 Original Lang | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
066 | Fairplay Filter | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
067 | Fairplay Gold | 7 | 0.6 | 8 | 83 | BAT |
068 | Fred Klaas jaune | 8 | 0.8 | 8 | 84 | Fred & Fly |
069 | Fred Klaas rose | 6 | 0.6 | 6 | 84 | Fred & Fly |
070 | Fred Limited Edition | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
071 | Freddies | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
072 | Freddies Contre Courant | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Fred & Fly |
073 | Gauloises Blondes Blau | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
074 | Gauloises Blondes Gold | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Reemtsma |
075 | Gauloises Blondes Rot | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Reemtsma |
076 | Gauloises Brunes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
077 | Gauloises Brunes Filtre | 8 | 0.6 | 10 | 84 | Reemtsma |
078 | Gauloises Liberté Rot | 7 | 0.7 | 7 | 84 | Reemtsma |
079 | George McMartin Gold | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
080 | George McMartin White | 7 | 0.5 | 7 | 84 | GRE Trade |
081 | Giants Blue | 9 | 0.7 | 8 | 84 | Aldi-Süd |
082 | Giants Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Aldi-Süd |
083 | Giants Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Aldi-Süd |
084 | Giants Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Aldi-Süd |
085 | Giants Silver Long | 6 | 0.5 | 8 | 100 | Aldi-Süd |
086 | Gitanes Filtre | 10 | 0.7 | 10 | 84 | Reemtsma |
087 | Gitanes ohne Filter | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
088 | Globetrotter Gold | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Zentr. Handelsges. |
089 | Globetrotter Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Zentr. Handelsges. |
090 | Goldfield Gold | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Lidl |
091 | Goldfield Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lidl |
092 | HB Classic Blend | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
093 | HB Classic Blend 100 | 10 | 0.8 | 10 | 99 | BAT |
094 | HB Classic Blend BP Edition | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
095 | HB Rounded Blend | 7 | 0.5 | 8 | 83 | BAT |
096 | Instyle | 7 | 0.6 | 7 | 99 | Rewe Group |
097 | Jakordia Gold | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Rewe Group |
098 | Jakordia Gold long | 10 | 0.7 | 10 | 99 | Rewe Group |
099 | Jakordia Rot | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
100 | Jakordia Rot long | 10 | 0.7 | 10 | 99 | Rewe Group |
101 | JPS Black | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
102 | JPS Blue | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Reemtsma |
103 | JPS Blue Long | 6 | 0.5 | 8 | 100 | Reemtsma |
104 | JPS Just Blue | 7 | 0.6 | 7 | 84 | Reemtsma |
105 | JPS Just Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
106 | JPS Motion | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Reemtsma |
107 | JPS Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
108 | JPS Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Reemtsma |
109 | King Blue | 7 | 0.6 | 9 | 84 | KTI / Hauser |
110 | King Blue 100’s | 7 | 0.6 | 9 | 100 | KTI / Hauser |
111 | King Centrio Storm | 8 | 0.7 | 10 | 84 | KTI / Hauser |
112 | King Centrio Storm 100’s | 8 | 0.7 | 9 | 100 | KTI / Hauser |
113 | King Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | KTI / Hauser |
114 | King Red 100’s | 9 | 0.8 | 10 | 100 | KTI / Hauser |
115 | Kora Filter | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Aldi-Nord |
116 | L&M Blue Label | 7 | 0.5 | 6 | 84 | Philip Morris |
117 | L&M Red Label | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
118 | L&M Red Label Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
119 | L&M Simply Blue | 8 | 0.6 | 6 | 84 | Philip Morris |
120 | L&M Simply Red | 10 | 0.9 | 10 | 84 | Philip Morris |
121 | La Devise DEUX blanches | 7 | 0.5 | 8 | 84 | GRE Trade |
122 | La Devise TROIS blondes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
123 | La Devise UN brunes | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
124 | Lord Blue 100 | 3 | 0.3 | 4 | 99 | BAT |
125 | Lord Extra | 7 | 0.6 | 7 | 83 | BAT |
126 | Lord Extra 100 | 8 | 0.6 | 8 | 99 | BAT |
127 | Lucky Strike Amber | 6 | 0.5 | 6 | 83 | BAT |
128 | Lucky Strike Authentic Blue | 6 | 0.5 | 6 | 83 | BAT |
129 | Lucky Strike Authentic Red | 9 | 0.8 | 9 | 83 | BAT |
130 | Lucky Strike Authentic Red | 9 | 0.8 | 9 | 83 | BAT |
131 | Lucky Strike Authentic Red Edition | 9 | 0.8 | 9 | 83 | BAT |
132 | Lucky Strike Change Dark Green | 6 | 0.5 | 9 | 83 | BAT |
133 | Lucky Strike Change Green | 4 | 0.4 | 6 | 83 | BAT |
134 | Lucky Strike Original Red | 9 | 0.7 | 8 | 83 | BAT |
135 | Lucky Strike Original Red Edition | 9 | 0.7 | 8 | 83 | BAT |
136 | Lucky Strike Original Red o. Filter | 10 | 0.8 | 7 | 70 | BAT |
137 | Magnum Gold | 7 | 0.6 | 7 | 83 | Rewe Group |
138 | Magnum Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
139 | Manitou Organic Blend No 3 Sky | 3 | 0.3 | 3 | 84 | von Eicken |
140 | Manitou Organic Blend No 6 Pink | 5 | 0.6 | 6 | 84 | von Eicken |
141 | Manitou Organic Blend No 8 Gold | 7 | 0.8 | 8 | 84 | von Eicken |
142 | Manitou Organic Blend No 9 Green | 8 | 0.9 | 9 | 84 | von Eicken |
143 | Mark Adams No. 1 Gold | 6 | 0.5 | 7 | 84 | GRE Trade |
144 | Mark Adams No. 1 Gold 100s | 7 | 0.6 | 8 | 100 | GRE Trade |
145 | Mark Adams No. 1 Hybrid | 10 | 1.0 | 4 | 84 | GRE Trade |
146 | Mark Adams No. 1 Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
147 | Mark Adams No. 1 Red 100s | 10 | 0.8 | 10 | 100 | GRE Trade |
148 | Mark Adams No. 1 Silver | 4 | 0.4 | 5 | 84 | GRE Trade |
149 | Mark Adams No. 1 White | 1 | 0.1 | 1 | 84 | GRE Trade |
150 | Marlboro Gold | 6 | 0.5 | 7 | 84 | Philip Morris |
151 | Marlboro Gold Long | 7 | 0.6 | 8 | 100 | Philip Morris |
152 | Marlboro Mix | 9 | 0.7 | 9 | 84 | Philip Morris |
153 | Marlboro Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Philip Morris |
154 | Marlboro Red Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
155 | Marlboro Silver Blue | 4 | 0.3 | 5 | 84 | Philip Morris |
156 | Marlboro Simply Blue | 6 | 0.6 | 8 | 84 | Philip Morris |
157 | Marlboro Simply Red | 10 | 0.9 | 10 | 84 | Philip Morris |
158 | Marlboro White | 1 | 0.1 | 1 | 84 | Philip Morris |
159 | Marwin Blue Balanced Flavour | 8 | 0.7 | 9 | 84 | Norma |
160 | Marwin Gold Fine Flavour | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Norma |
161 | Marwin Gold long Fine Flavour | 6 | 0.5 | 8 | 100 | Norma |
162 | Marwin Red Full Flavour | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Norma |
163 | Marwin Red long Full Flavour | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Norma |
164 | Mohawk Classic Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | GRE Trade |
165 | Mohawk Classic Blue 100 | 7 | 0.6 | 7 | 100 | GRE Trade |
166 | Mohawk Classic Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
167 | Mohawk Classic Red 100 | 10 | 0.8 | 10 | 100 | GRE Trade |
168 | Mohawk Origins Blue | 7 | 0.6 | 8 | 84 | GRE Trade |
169 | Mohawk Origins Red | 9 | 0.8 | 10 | 84 | GRE Trade |
170 | Nil Filter | 10 | 0.8 | 10 | 84 | JTI |
171 | Nil Weiss | 7 | 0.5 | 9 | 84 | JTI |
172 | P & S Filter Softpack | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
173 | Pall Mall Authentic Blue | 7 | 0.6 | 8 | 83 | BAT |
174 | Pall Mall Authentic Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
175 | Pall Mall Authentic Silver | 4 | 0.3 | 5 | 83 | BAT |
176 | Pall Mall Blue | 6 | 0.5 | 7 | 83 | BAT |
177 | Pall Mall ohne Filter | 10 | 0.8 | 7 | 79 | BAT |
178 | Pall Mall Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | BAT |
179 | Paramount (Red) | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
180 | Parisienne Jaune | 6 | 0.5 | 7 | 83 | BAT |
181 | Parliament Night Blue Long | 10 | 0.8 | 10 | 100 | Philip Morris |
182 | Pepe Bright Green | 6 | 0.5 | 6 | 84 | von Eicken |
183 | Pepe Dark Green | 10 | 0.8 | 10 | 84 | von Eicken |
184 | Pepe Fine Green | 3 | 0.3 | 3 | 84 | von Eicken |
185 | Pepe Rich Green | 8 | 0.7 | 8 | 84 | von Eicken |
186 | Peter Stuyvesant | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
187 | Power Gold | 7 | 0.6 | 8 | 84 | Edeka/Netto |
188 | Power Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Edeka/Netto |
189 | Prince Rich | 10 | 0.8 | 9 | 83 | BAT |
190 | Prince Rounded | 8 | 0.7 | 9 | 83 | BAT |
191 | Pueblo Blue | 6 | 0.7 | 6 | 84 | Pöschl |
192 | Pueblo Classic | 10 | 1.0 | 10 | 84 | Pöschl |
193 | Pueblo Green | 8 | 0.8 | 8 | 84 | Pöschl |
194 | Pueblo Orange | 4 | 0.4 | 4 | 84 | Pöschl |
195 | R 1 (Blue) | 1 | 0.1 | 1 | 84 | Reemtsma |
196 | R 1 (Red) | 2 | 0.2 | 2 | 84 | Reemtsma |
197 | R 1 Long Line | 1 | 0.1 | 1 | 100 | Reemtsma |
198 | R 1 SL-Line (Gold) | 5 | 0.5 | 5 | 97 | Reemtsma |
199 | R 6 | 4 | 0.4 | 4 | 84 | Reemtsma |
200 | Reval | 10 | 0.9 | 6 | 77 | Reemtsma |
201 | Roth-Händle | 10 | 1.0 | 6 | 77 | Reemtsma |
202 | Skavenbeck Brown | 9 | 0.7 | 9 | 84 | TMCC |
203 | Skavenbeck Pink | 6 | 0.5 | 7 | 84 | TMCC |
204 | Smart Green | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
205 | Smart Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
206 | Smart Red long | 10 | 0.7 | 10 | 99 | Rewe Group |
207 | Spencer & Lewis Black | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Valora |
208 | Spencer & Lewis Gold | 6 | 0.5 | 8 | 84 | Valora |
209 | Starlight | 8 | 0.7 | 9 | 84 | Rewe Group |
210 | Starlight long | 7 | 0.6 | 7 | 99 | Rewe Group |
211 | Stevenson Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Rossmann |
212 | Stevenson Silver | 7 | 0.6 | 9 | 84 | Rossmann |
213 | Tawa Red | 10 | 0.8 | 10 | 84 | JTI |
214 | Tawa Silver | 6 | 0.5 | 8 | 84 | JTI |
215 | Templeton Blue | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Lidl |
216 | Templeton Red | 8 | 0.6 | 9 | 84 | Lidl |
217 | Tipi Blau | 6 | 0.5 | 7 | 83 | Rewe Group |
218 | Tipi Rot | 10 | 0.8 | 10 | 83 | Rewe Group |
219 | Vogue Bleue (SuperSlims) | 7 | 0.6 | 6 | 99 | BAT |
220 | Vogue Bleue Claire (SuperSlims) | 6 | 0.6 | 5 | 99 | BAT |
221 | Vogue Caractère Bleue | 8 | 0.6 | 9 | 90 | BAT |
222 | Vogue Caractère Lilas | 3 | 0.3 | 3 | 90 | BAT |
223 | Vogue Lilas | 3 | 0.3 | 2 | 99 | BAT |
224 | West Original | 10 | 0.8 | 10 | 84 | Reemtsma |
225 | West Original Long | 10 | 0.8 | 10 | 99 | Reemtsma |
226 | West Polar | 7 | 0.6 | 7 | 84 | Reemtsma |
227 | West Silver | 7 | 0.6 | 7 | 84 | Reemtsma |
228 | West Silver Long | 8 | 0.7 | 8 | 99 | Reemtsma |
229 | Winston Black | 10 | 0.8 | 10 | 83 | JTI |
230 | Winston Blue | 6 | 0.5 | 7 | 83 | JTI |
231 | Winston Red | 10 | 0.8 | 10 | 83 | JTI |
232 | Winston Red Longs | 10 | 0.8 | 10 | 99 | JTI |
Stand: April 2024 • Alle Angaben ohne Gewähr.
Auf der Seite
Netzwerk Rauchen findest du auch diese nützliche Liste:
Tabakwerte Dreh- und Stopftabak
Vielleicht interessiert dich auch meine Seite:
Dosentabak ist Betrug am VerbRAUCHER
https://www.hansiherrmann.de/links/tabakwerte-zigaretten.php
© 22.02.2015 HansiHerrmann.de
Letzte Änderung: 08.09.2025 21:47:31
Lizenz: CC BY‑NC‑ND 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de