Du kannst die Tabelle nach Farb‑Namen oder Farb‑Nummern sortieren.
### | Farb‑Name | Farb‑Nr. | Farbe |
---|---|---|---|
001 | aliceblue | #F0F8FF | |
002 | antiquewhite | #FAEBD7 | |
003 | aquamarine | #7FFFD4 | |
004 | azure | #F0FFFF | |
005 | beige | #F5F5DC | |
006 | bisque | #FFE4C4 | |
007 | black | #000000 | |
008 | blue | #0000FF | |
009 | blueviolet | #8A2BE2 | |
010 | brown | #A52A2A | |
011 | burlywood | #DEB887 | |
012 | cadetblue | #5F9EA0 | |
013 | chartreuse | #7FFF00 | |
014 | chocolate | #D2691E | |
015 | coral | #FF7F50 | |
016 | cornflowerblue | #6495ED | |
017 | cornsilk | #FFF8DC | |
018 | crimson | #DC143C | |
019 | cyan/aqua | #00FFFF | |
020 | darkblue | #00008B | |
021 | darkcyan | #008B8B | |
022 | darkgoldenrod | #B8860B | |
023 | darkgray | #A9A9A9 | |
024 | darkgreen | #006400 | |
025 | darkkhaki | #BDB76B | |
026 | darkmagenta | #8B008B | |
027 | darkolivegreen | #556B2F | |
028 | darkorange | #FF8C00 | |
029 | darkorchid | #9932CC | |
030 | darkred | #8B0000 | |
031 | darksalmon | #E9967A | |
032 | darkseagreen | #8FBC8F | |
033 | darkslateblue | #483D8B | |
034 | darkslategray | #2F4F4F | |
035 | darkturquoise | #00CED1 | |
036 | darkviolet | #9400D3 | |
037 | deeppink | #FF1493 | |
038 | deepskyblue | #00BFFF | |
039 | dimgray | #696969 | |
040 | dodgerblue | #1E90FF | |
041 | firebrick | #B22222 | |
042 | floralwhite | #FFFAF0 | |
043 | forestgreen | #228B22 | |
044 | gainsboro | #DCDCDC | |
045 | ghostwhite | #F8F8FF | |
046 | gold | #FFD700 | |
047 | goldenrod | #DAA520 | |
048 | green | #008000 | |
049 | greenyellow | #ADFF2F | |
050 | honeydew | #F0FFF0 | |
051 | hotpink | #FF69B4 | |
052 | indianred | #CD5C5C | |
053 | indigo | #4B0082 | |
054 | ivory | #FFFFF0 | |
055 | khaki | #F0E68C | |
056 | lavender | #E6E6FA | |
057 | lavenderblush | #FFF0F5 | |
058 | lawngreen | #7CFC00 | |
059 | lemonchiffon | #FFFACD | |
060 | lightblue | #ADD8E6 | |
061 | lightcoral | #F08080 | |
062 | lightcyan | #E0FFFF | |
063 | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | |
064 | lightgreen | #90EE90 | |
065 | lightgrey | #D3D3D3 | |
066 | lightpink | #FFB6C1 | |
067 | lightsalmon | #FFA07A | |
068 | lightseagreen | #20B2AA | |
069 | lightskyblue | #87CEFA | |
070 | lightslategray | #778899 | |
071 | lightsteelblue | #B0C4DE | |
072 | lightyellow | #FFFFE0 | |
073 | lime | #00FF00 | |
074 | limegreen | #32CD32 | |
075 | linen | #FAF0E6 | |
076 | magenta/fuchsia | #FF00FF | |
077 | maroon | #800000 | |
078 | mediumaquamarine | #66CDAA | |
079 | mediumblue | #0000CD | |
080 | mediumorchid | #BA55D3 | |
081 | mediumpurple | #9370DB | |
082 | mediumseagreen | #3CB371 | |
083 | mediumslateblue | #7B68EE | |
084 | mediumspringgreen | #00FA9A | |
085 | mediumturquoise | #48D1CC | |
086 | mediumvioletred | #C71585 | |
087 | midnightblue | #191970 | |
088 | mintcream | #F5FFFA | |
089 | mistyrose | #FFE4E1 | |
090 | moccasin | #FFE4B5 | |
091 | navajowhite | #FFDEAD | |
092 | navy | #000080 | |
093 | oldlace | #FDF5E6 | |
094 | olivedrab | #6B8E23 | |
095 | orange | #FFA500 | |
096 | orangered | #FF4500 | |
097 | orchid | #DA70D6 | |
098 | palegoldenrod | #EEE8AA | |
099 | palegreen | #98FB98 | |
100 | paleturquoise | #AFEEEE | |
101 | palevioletred | #DB7093 | |
102 | papayawhip | #FFEFD5 | |
103 | peachpuff | #FFDAB9 | |
104 | peru | #CD853F | |
105 | pink | #FFC0CB | |
106 | plum | #DDA0DD | |
107 | powderblue | #B0E0E6 | |
108 | purple | #800080 | |
109 | rebeccapurple | #663399 | |
110 | red | #FF0000 | |
111 | rosybrown | #BC8F8F | |
112 | royalblue | #4169E1 | |
113 | saddlebrown | #8B4513 | |
114 | salmon | #FA8072 | |
115 | sandybrown | #F4A460 | |
116 | seagreen | #2E8B57 | |
117 | seashell | #FFF5EE | |
118 | sienna | #A0522D | |
119 | silver | #C0C0C0 | |
120 | skyblue | #87CEEB | |
121 | slateblue | #6A5ACD | |
122 | slategray | #708090 | |
123 | snow | #FFFAFA | |
124 | springgreen | #00FF7F | |
125 | steelblue | #4682B4 | |
126 | tan | #D2B48C | |
127 | teal | #008080 | |
128 | thistle | #D8BFD8 | |
129 | tomato | #FF6347 | |
130 | turquoise | #40E0D0 | |
131 | violet | #EE82EE | |
132 | wheat | #F5DEB3 | |
133 | white | #FFFFFF | |
134 | whitesmoke | #F5F5F5 | |
135 | yellow | #FFFF00 | |
136 | yellowgreen | #9ACD32 |
https://www.hansiherrmann.de/links/html-farben.php
© 18.05.2009 HansiHerrmann.de
Letzte Änderung: 08.09.2025 21:47:30
Lizenz: CC BY‑NC‑ND 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de