# | ≡ | Unicode | Interpunktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | " | " | Anführungszeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | “ | “ | Anführungszeichen doppelt links oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | ” | ” | Anführungszeichen doppelt rechts oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | ‘ | ‘ | Anführungszeichen einfach links oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | ’ | ’ | Anführungszeichen einfach rechts oben (Apostroph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | » | » | Anführungszeichen spitz doppelt links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | « | « | Anführungszeichen spitz doppelt rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | › | › | Anführungszeichen spitz einfach links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | ‹ | ‹ | Anführungszeichen spitz einfach rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | „ | „ | Anführungszeichen doppelt unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | ‟ | ‟ | Anführungszeichen doppelt oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | ‚ | ‚ | Anführungszeichen einfach unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | ‛ | ‛ | Anführungszeichen einfach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | • | • | Aufzählungszeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | ‣ | ‣ | Aufzählungszeichen dreieckig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | … | … | Auslassungspunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | ! | ! | Ausrufezeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | ¡ | ¡ | Ausrufezeichen umgekehrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
019 | - | - | Bindestrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | ‑ | ‑ | Bindestrich geschütztℹ️Verhindert, dass an der Stelle des Bindestrichs ein Zeilenumbruch stattfindet. Beispiel: Bei § 26, GUV-V A 1 soll kein Zeilenumbruch bei den Leerzeichen und dem Bindestrich stattfinden. Statt der Leerzeichen wird eingefügt, statt des normalen Bindestrichs (-) ein geschützter (‑). Optisch sind die verschiedenen Bindestriche kaum zu unterscheiden. Das Ganze schreibt sich: § 26, GUV‑V A 1 und sieht auf dem Bildschirm so aus: § 26, GUV‑V A 1 Der Text wird also nicht zerrissen, sondern komplett in eine neue Zeile gesetzt, wenn er nicht in die vorherige passt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | † | † | Dolch (Kreuz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | ‡ | ‡ | Doppeldolch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | # | # | Doppelkreuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | ‥ | ‥ | Doppelpunktlinie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025 | ․ | ․ | Einzelpunktlinie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
026 | ¿ | ¿ | Fragezeichen umgekehrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027 | — | — | Gedankenstrich Breite m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | – | – | Gedankenstrich Breite n (Beispiel: 10–12, 1500,– €) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 |   | Leerzeichen Breite m ≙   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 |   | Leerzeichen Breite n ≙   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031 | | ​ | Leerzeichen breitenlosℹ️Anwendungs-Beispiel: Erlaubt einen Zeilenumbruch an der Stelle, wo dieses Zeichen eingefügt ist, z.B. bei langen Internetadressen, die ansonsten nicht in 1 Zeile passen: www.ziemlichlangeinternetadresse.de oder Code-Zeilen wie <style>table {width:100%;max‑width:790px;height:auto;border:#666 solid 1px;border‑radius:3px;}</style> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032 |   | Leerzeichen geschützt ≙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033 |   | Leerzeichen schmal ≙   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034 | | ‌ | Nichtverbinder null breit ≙ ‌ℹ️Anwendungs-Beispiel: Im Vorlesemodus werden fälschlich bei Abkürzungen wie OP-Schwester die Buchstaben O + P nur einzeln gesprochen, wenn dazwischen ein ‌ steht, also O‌P-Schwester. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
035 | ‧ | ‧ | Silbentrennungspunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | | ‍ | Verbinder null breit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ≡ | Unicode | Mathematische Symbole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
037 | ⁰ | ⁰ | 0 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | ¹ | ¹ | 1 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | ² | ² | 2 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | ³ | ³ | 3 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | ⁴ | ⁴ | 4 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042 | ⁵ | ⁵ | 5 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | ⁶ | ⁶ | 6 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | ⁷ | ⁷ | 7 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | ⁸ | ⁸ | 8 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
046 | ⁹ | ⁹ | 9 hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | ⁼ | ⁼ | Gleich hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | ⁽ | ⁽ | Klammer rund links hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | ⁾ | ⁾ | Klammer rund rechts hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | ⁻ | ⁻ | Minus hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | ⁺ | ⁺ | Plus hochgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | ₀ | ₀ | 0 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | ₁ | ₁ | 1 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | ₂ | ₂ | 2 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055 | ₃ | ₃ | 3 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
056 | ₄ | ₄ | 4 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057 | ₅ | ₅ | 5 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | ₆ | ₆ | 6 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
059 | ₇ | ₇ | 7 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | ₈ | ₈ | 8 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061 | ₉ | ₉ | 9 tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062 | ∼ | ∼ | ähnlich wie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 | ≅ | ≅ | annähernd gleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | ∗ | ∗ | Asterisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
065 | ≈ | ≈ | beinahe gleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066 | ⁄ | ⁄ | Bruchstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | : | : | Doppelpunkt (Division) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | ¾ | ¾ | drei Viertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
069 | ⌀ | ⌀ | Durchmesser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | ½ | ½ | ein Halb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071 | ¼ | ¼ | ein Viertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072 | ≙ | ≙ | entspricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
073 | ÷ | ÷ | geteilt (Division) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074 | = | = | gleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075 | ₌ | ₌ | gleich tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076 | > | > | größer als | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
077 | ≥ | ≥ | größer gleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078 | ≡ | ≡ | identisch mit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079 | ₍ | ₍ | Klammer rund links tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | ₎ | ₎ | Klammer rund rechts tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 | < | < | kleiner als | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082 | ≤ | ≤ | kleiner gleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083 | ∅ | ∅ | leer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084 | × | × | Mal-Kreuz (Multiplikation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085 | ⋅ | ⋅ | Mal-Punkt (Multiplikation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086 | − | − | Minus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
087 | ⁒ | ⁒ | Minus kaufmännisch juristisch: gegen (Kläger A. ⁒ Beklagten B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | ₋ | ₋ | Minus tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
089 | ∓ | ∓ | Minus-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | + | + | Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 | ₊ | ₊ | Plus tiefgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | ± | ± | Plus-Minus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 | ‰ | ‰ | Promille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
094 | ∝ | ∝ | proportional zu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095 |  | Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
096 | √ | √ | Quadratwurzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
097 | ◊ | ◊ | Raute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
098 | ∕ | ∕ | Schrägstrich (Division) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | ∞ | ∞ | unendlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ≠ | ≠ | ungleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ≡ | Unicode | Pfeil-Symbole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ⇐ | ⇐ | Doppelpfeil links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ⇔ | ⇔ | Doppelpfeil links-rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ⇒ | ⇒ | Doppelpfeil rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ⇑ | ⇑ | Doppelpfeil oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ⇓ | ⇓ | Doppelpfeil unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ← | ← | Pfeil links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ↔ | ↔ | Pfeil links-rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | → | → | Pfeil rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ↑ | ↑ | Pfeil oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ↕ | ↕ | Pfeil oben-unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ↓ | ↓ | Pfeil unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ↵ | ↵ | Pfeil unten Knick links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ≡ | Unicode | Währungs-Zeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ¤ | ¤ | Währungs-Zeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ¢ | ¢ | Cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | $ | $ | Dollar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | € | € | Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ₣ | ₣ | Franc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | £ | £ | Pfund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ¥ | ¥ | Yen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ≡ | Unicode | Diverse Symbole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ⌕ | ⌕ | Anrufbeantworter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | © | © | Copyright | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ° | ° | Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ♥ | ♥ | Herz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ♦ | ♦ | Karo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | { | { | Klammer geschweift links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | } | } | Klammer geschweift rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ( | ( | Klammer rund links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ) | ) | Klammer rund rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 〈 | 〈 | Klammer spitz links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 〉 | 〉 | Klammer spitz rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ♣ | ♣ | Kreuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ′ | ′ | Minute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | · | · | Mittelpunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | § | § | Paragraf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ♠ | ♠ | Pik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ® | ® | Registriermarke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ~ | ~ | Tilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ˜ | ˜ | tilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ™ | ™ | Trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ‾ | ‾ | Überstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | & | & | Und kaufmännisch Ampersand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ˆ | ˆ | Zirkumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ≡ | Unicode | Zeichensatz ISO 8859‑1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | á | á | a mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | à | à | a mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | â | â | a mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | æ | æ | a mit legiertem e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | å | å | a mit Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ã | ã | a mit Tilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Á | Á | A mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | À | À | A mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Â | Â | A mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Æ | Æ | A mit legiertem E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Å | Å | A mit Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Ã | Ã | A mit Tilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ¶ | ¶ | Absatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ´ | ´ | Acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ç | ç | c mit Häkchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Ç | Ç | C mit Häkchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | é | é | e mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | è | è | e mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | ê | ê | e mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | É | É | E mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | È | È | E mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Ê | Ê | E mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | ð | ð | eth (isländisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | Ð | Ð | Eth (isländisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | ¸ | ¸ | Häkchen unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | í | í | i mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ì | ì | i mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | î | î | i mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Í | Í | I mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Ì | Ì | I mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | Î | Î | I mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | µ | µ | Mikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ñ | ñ | n mit Tilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Ñ | Ñ | N mit Tilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | ó | ó | o mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ò | ò | o mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ô | ô | o mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ø | ø | o mit Schrägstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | õ | õ | o mit Tilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Ó | Ó | O mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Ò | Ò | O mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Ô | Ô | O mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Ø | Ø | O mit Schrägstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Õ | Õ | O mit Tilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | º | º | Ordinal männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | ß | ß | scharfes S sz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | | ­ | Silbentrennung an gewünschter Stelle eines Wortes ≙ ­ℹ️­ (oder ­) innerhalb eines Wortes erzeugt an der gewünschten Stelle einen Zeilenumbruch im Wort (wenn das Wort nicht komplett in die aktuelle Zeile passt). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ¦ | ¦ | Strich durchbrochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | | | | | Strich senkrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | þ | þ | thorn (isländisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Þ | Þ | THORN (isländisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ú | ú | u mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | ù | ù | u mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | û | û | u mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Ú | Ú | U mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Ù | Ù | U mit Accent grave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Û | Û | U mit Circumflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ¯ | ¯ | Überstrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ý | ý | y mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Ý | Ý | Y mit Accent acute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ≡ | Unicode | Umlaute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ä | ä | a Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ä | Ä | A Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ë | ë | e Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Ë | Ë | E Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ï | ï | i Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ï | Ï | I Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ö | ö | o Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Ö | Ö | O Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ¨ | ¨ | Pünktchen oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ü | ü | u Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Ü | Ü | U Umlaut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
