Abkürzungen: iT = im Tabak iZ = im Zig.papier |
Edison 100![]() |
Goldfield 100![]() |
Pall Mall Blue | Power Gold 100![]() |
R1 Blue | Route 66 Blue | West Silver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teer | 10,0 mg | 6,0 mg | 7,0 mg | 7,0 mg | 1,0 mg | 6,0 mg | 7,0 mg |
Nikotin | 0,8 mg | 0,5 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 0,1 mg | 0,5 mg | 0,6 mg |
CO | 10,0 mg | 8,0 mg | 8,0 mg | 8,0 mg | 1,0 mg | 7,0 mg | 7,0 mg |
Water | 42,9 mg | 42,1 mg | − | − | − | − | − |
Cellulosefaser iT | 2,5 mg | 2,4 mg | − | − | − | − | − |
Cellulosefaser iZ | 23,5 mg | 23,8 mg | 21,3 mg | 31,5 mg | 24,3 mg | 24,3 mg | 24,1 mg |
Invertzucker | 15,6 mg | 15,4 mg | 20,6 mg | − | − | 3,4 mg | 7,1 mg |
Saccharose, Rohrzucker | − | − | − | − | − | 4,2 mg | 4,1 mg |
1,2-Propylenglycol | 15,2 mg | 14,9 mg | 10,4 mg | 10,9 mg | − | 7,7 mg | 4,7 mg |
gamma-hexalaton | − | 14,5 mg | − | − | − | − | − |
Glycerol | 14,7 mg | 14,5 mg | 12,5 mg | 0,1 mg | − | 11,0 mg | 10,4 mg |
Kalkstein, Calciumcarbonat iT | 2,3 mg | 2,2 mg | − | − | 12,3 mg | − | − |
Kalkstein, Calciumcarbonat iZ | 10.3 mg | 10,4 mg | 11,1 mg | 15,9 mg | 11,9 mg | 12,3 mg | 12,1 mg |
Cocoa Pulver | 1,6 mg | 1,6 mg | 3,4 mg | − | − | − | 2,0 mg |
Alcohol, Ethanol | − | − | − | 0,8 mg | − | 1,0 mg | 0,2 mg |
Stärkephosphat | − | − | − | − | − | − | 1,9 mg |
Public: Tobacco Ingredients Below 0.1% W/W | 1,7 mg | 1,6 mg | − | − | − | − | − |
Public: Cigarette Paper Ingredients Below 0.1% W/W | 1,2 mg | 1,2 mg | 0,4 mg | 1,5 mg | 1,2 mg | 1,2 mg | 0,6 mg |
Public: Sideseam Adhesives Below 0.1% W/W | 1,2 mg | 1,2 mg | − | 0,9 mg | 0,7 mg | 0,7 mg | 0,6 mg |
Public: Inks Below 0.1% W/W (Stempelfarbe) | 0,08 mg | 0,08 mg | − | − | − | − | − |
Public: Flavours Below 0.1% W/W | − | − | 0,2 mg | 1,1 mg | − | 0,8 mg | 0,5 mg |
Starch, Phosphorylated iZ | − | − | 1,5 mg | 2,1 mg | 1,6 mg | 1,6 mg | − |
Licorice Powder Extract | − | − | 2,5 mg | − | − | − | − |
Ethylenvinylacetate CO-Polymer (Nahtleim) | − | − | 1,5 mg | − | − | − | − |
Potassium Citrate iZ | − | − | 1,3 mg | − | − | − | − |
Quelle: Datenbank
Tabakzusatzstoffe des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.
|
Vielleicht interessiert dich in diesem Zusammenhang auch meine Seite:
Dosentabak ist Betrug am VerbRAUCHER
https://www.hansiherrmann.de/links/tabakzusatzstoffe.php
© 22.02.2015 HansiHerrmann.de
Letzte Änderung: 08.09.2025 21:47:31
Lizenz: CC BY‑NC‑ND 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de