Bekleidung für Kinder
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 Monaten bis 6 Jahren
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Parka / Schneeanzug | 1 / 1 | 28,00 / 36,00 € | 28,00 / 36,00 € |
Jacke | 1 | 19,00 € | 19,00 € |
Rock / Hose / Kleid | 3 | 9,00 / 10,00 / 10,00 € | 9,00 / 10,00 / 10,00 € |
Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 9,50 / 11,00 € | 19,00 / 11,00 € |
Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 10,00 / 6,00 / 9,00 € | 10,00 / 6,00 / 9,00 € |
Winterstiefel | 1 | 28,00 € | 28,00 € |
Halbschuhe | 2 | 15,50 € | 31,00 € |
Regenstiefel | 1 | 15,00 € | 15,00 € |
Hausschuhe | 1 | 9,00 € | 9,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 10,00 € | 20,00 € |
Badesachen | 1 | 12,00 € | 12,00 € |
Bademantel | 1 | 18,00 € | 18,00 € |
Schal | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Mütze | 1 | 5,00 € | 5,00 € |
Handschuhe | 2 | 6,00 € | 12,00 € |
Sportanzug | 1 | 18,00 € | 18,00 € |
Turnschuhe | 1 | 18,00 € | 18,00 € |
Unterhosen | 7 |
| 12,00 € |
Unterhemden | 5 |
| 13,00 € |
Strümpfe | 7 |
| 9,00 € |
Strumpfhose (Wolle) | 3 |
| 12,00 € |
gesamt: |
| Pauschale | 405,00 € |
aktualisiert: 11.11.2024 |
Bekleidung für Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Anorak / Jacke | 1 / 1 | 24,00 / 21,00 € | 24,00 / 21,00 € |
Rock / Hose / Kleid | 3 | 11,00 / 12,00 / 12,00 € | 11,00 / 12,00 / 12,00 € |
Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 10,50 / 12,00 € | 21,00 / 12,00 € |
Bluse / T-Shirt / Hemd | 3 | 11,00 / 8,00 / 10,00 € | 11,00 / 8,00 / 10,00 € |
Winterstiefel | 1 | 32,00 € | 32,00 € |
Halbschuhe | 2 | 17,00 € | 34,00 € |
Regenstiefel | 1 | 15,00 € | 15,00 € |
Hausschuhe | 1 | 9,00 € | 9,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 10,00 € | 20,00 € |
Badesachen | 1 | 16,00 € | 16,00 € |
Bademantel | 1 | 18,00 € | 18,00 € |
Schal | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Mütze | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Handschuhe | 2 | 6,00 € | 12,00 € |
Sportanzug | 1 | 19,00 € | 19,00 € |
Turnschuhe | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
Unterhosen | 7 |
| 11,00 € |
Unterhemden | 4 |
| 12,00 € |
BH | 2 | 5,00 € | 10,00 € |
Strumpfwaren | 7 |
| 11,00 € |
gesamt: |
| Pauschale | 393,00 € |
aktualisiert: 11.11.2024 |
Bekleidung für Leistungsberechtigte ab 16 Jahre
Mädchen und Frauen ab 16 Jahre
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Anorak / Jacke | 1 / 1 | 33,00 / 24,00 € | 33,00 / 24,00 € |
Rock / Hose | 1 / 2 | 12,00 / 12,00 € | 12,00 / 24,00 € |
Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 11,00 / 14,00 € | 22,00 / 14,00 € |
Bluse / T-Shirt | 1 / 2 | 12,00 / 6,50 € | 12,00 / 13,00 € |
Winterstiefel | 1 | 32,00 € | 32,00 € |
Halbschuhe | 1 | 21,00 € | 21,00 € |
Hausschuhe | 1 | 9,00 € | 9,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 12,00 € | 24,00 € |
Badeanzug | 1 | 19,00 € | 19,00 € |
Bademantel | 1 | 18,00 € | 18,00 € |
Schal | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
Mütze | 1 | 6,00 € | 6,00 € |
Handschuhe | 2 | 6,00 € | 6,00 € |
Sportanzug | 1 | 24,00 € | 24,00 € |
Turnschuhe | 1 | 23,00 € | 23,00 € |
Unterhosen | 7 |
| 15,00 € |
Unterhemden | 4 |
| 19,00 € |
BH | 2 | 7,50 € | 15,00 € |
Strumpfwaren | 7 |
| 10,00 € |
gesamt: |
| Pauschale | 402,00 € |
aktualisiert: 11.11.2024 |
Jungen und Männer ab 16 Jahre
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Anorak / Jacke | 1 / 1 | 36,00 / 24,00 € | 36,00 / 24,00 € |
Hose | 2 | 14,50 € | 29,00 € |
Pullover / Strickjacke | 2 / 1 | 12,00 / 15,00 € | 24,00 / 15,00 € |
T-Shirt / Hemd | 2 / 1 | 6,00 / 11,00 € | 12,00 / 11,00 € |
Winterstiefel | 1 | 31,00 € | 31,00 € |
Halbschuhe | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
Hausschuhe | 1 | 9,00 € | 9,00 € |
Nachtkleidung | 2 | 11,00 € | 22,00 € |
Badehose | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
Bademantel | 1 | 19,00 € | 19,00 € |
Schal | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
Mütze | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
Handschuhe | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
Sportanzug | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
Turnschuhe | 1 | 22,00 € | 22,00 € |
Unterhosen | 7 |
| 16,00 € |
Unterhemden | 4 |
| 14,00 € |
Strumpfwaren | 7 |
| 10,00 € |
gesamt: |
| Pauschale | 376,00 € |
aktualisiert: 11.11.2024 |
Bekleidung für Schwangere
Bekleidung | Gesamtbedarf | Einzelpreis | Gesamtpreis |
Jacke | 1 / 1 | 41,00 € | 41,00 € |
Kleid / Hose | 1 / 1 | 32,00 / 25,00 € | 32,00 / 25,00 € |
Pullover | 1 | 25,00 € | 25,00 € |
T-Shirt | 2 | 12,50 € | 25,00 € |
Nachtkleidung | 1 | 26,00 € | 26,00 € |
Sportanzug | 1 | 20,00 € | 20,00 € |
Unterhosen | 5 |
| 16,00 € |
BH | 2 | 15,00 € | 30,00 € |
Strumpfhosen | 2 | 10,00 € | 20,00 € |
gesamt: |
| Pauschale | 219,00 € |
aktualisiert: 11.11.2024 |
|