ℹ️ Die eingegebenen Suchbegriffe werden automatisch erfasst, aus Jugendschutz-Gründen hier aber
erst nach Freigabe durch mich angezeigt.
Die Spalte Anz. gibt die Anzahl der Seiten an, auf denen der Suchbegriff gefunden
wurde.
Datum Uhrzeit | Suchbegriff | Anz. | |
---|---|---|---|
001 | 09.01.2023 12:33 | 11 | |
002 | 13.01.2023 21:59 | 3 | |
003 | 15.01.2023 16:20 | 35 | |
004 | 15.01.2023 16:21 | 1 | |
005 | 15.01.2023 16:21 | 2 | |
006 | 15.01.2023 16:21 | 1 | |
007 | 15.01.2023 22:54 | 35 | |
008 | 15.01.2023 22:56 | 1 | |
009 | 18.01.2023 01:09 | 0 | |
010 | 18.01.2023 01:09 | 128 | |
011 | 18.01.2023 14:36 | 0 | |
012 | 03.02.2023 15:53 | 51 | |
013 | 04.02.2023 12:36 | 16 | |
014 | 13.02.2023 14:37 | 1 | |
015 | 21.02.2023 21:11 | 1 | |
016 | 26.02.2023 13:07 | 12 | |
017 | 06.03.2023 10:58 | 23 | |
018 | 06.03.2023 10:59 | 11 | |
019 | 14.03.2023 09:35 | 23 | |
020 | 14.03.2023 09:37 | 11 | |
021 | 16.03.2023 08:51 | 1 | |
022 | 16.03.2023 11:47 | 22 | |
023 | 16.03.2023 17:35 | 22 | |
024 | 18.03.2023 16:36 | 22 | |
025 | 19.03.2023 15:40 | 22 | |
026 | 20.03.2023 08:25 | 22 | |
027 | 20.03.2023 20:17 | 22 | |
028 | 22.03.2023 12:14 | 12 | |
029 | 22.03.2023 12:22 | 5 | |
030 | 23.03.2023 16:20 | 22 | |
031 | 23.03.2023 19:49 | 22 | |
032 | 25.03.2023 01:20 | 22 | |
033 | 25.03.2023 17:14 | 22 | |
034 | 26.03.2023 00:15 | 0 | |
035 | 26.03.2023 00:18 | 0 | |
036 | 26.03.2023 13:04 | 22 | |
037 | 28.03.2023 08:30 | 35 | |
038 | 04.04.2023 23:14 | 22 | |
039 | 06.04.2023 23:36 | 22 | |
040 | 13.04.2023 11:38 | 11 | |
041 | 14.04.2023 09:39 | 6 | |
042 | 14.04.2023 12:00 | 10 | |
043 | 18.04.2023 14:51 | 15 | |
044 | 18.04.2023 14:55 | 0 | |
045 | 20.04.2023 08:20 | 8 | |
046 | 20.04.2023 10:58 | 15 | |
047 | 20.04.2023 13:18 | 2 | |
048 | 21.04.2023 21:45 | 2 | |
049 | 22.04.2023 12:13 | 2 | |
050 | 25.04.2023 13:17 | 15 | |
051 | 26.04.2023 16:38 | 8 | |
052 | 30.04.2023 22:20 | 104 | |
053 | 01.05.2023 21:28 | 1 | |
054 | 01.05.2023 21:28 | 0 | |
055 | 05.05.2023 01:48 | 15 | |
056 | 05.05.2023 09:17 | 15 | |
057 | 05.05.2023 09:17 | 8 | |
058 | 05.05.2023 13:48 | 15 | |
059 | 05.05.2023 13:49 | 8 | |
060 | 06.05.2023 23:20 | 8 | |
061 | 07.05.2023 00:28 | 8 | |
062 | 07.05.2023 10:42 | 10 | |
063 | 11.05.2023 20:17 | 8 | |
064 | 13.05.2023 07:03 | 8 | |
065 | 16.05.2023 09:55 | 11 | |
066 | 16.05.2023 09:56 | 21 | |
067 | 16.05.2023 10:03 | 10 | |
068 | 16.05.2023 18:27 | 1 | |
069 | 30.05.2023 00:00 | 10 | |
070 | 30.05.2023 01:51 | 5 | |
071 | 30.05.2023 04:01 | 20 | |
072 | 10.06.2023 12:41 | 0 | |
073 | 25.06.2023 19:53 | 20 | |
074 | 27.06.2023 02:29 | 16 | |
075 | 07.07.2023 20:16 | 20 | |
076 | 09.07.2023 08:44 | 20 | |
077 | 11.07.2023 22:06 | 0 | |
078 | 11.07.2023 22:06 | 104 | |
079 | 16.07.2023 14:12 | 12 | |
080 | 24.07.2023 23:02 | 36 | |
081 | 30.07.2023 17:56 | 21 | |
082 | 30.07.2023 17:58 | 11 | |
083 | 31.07.2023 00:49 | 21 | |
084 | 03.08.2023 09:20 | 21 | |
085 | 04.08.2023 17:48 | 1 | |
086 | 06.08.2023 03:35 | 11 | |
087 | 07.08.2023 16:21 | 1 | |
088 | 07.08.2023 16:23 | 19 | |
089 | 07.08.2023 16:24 | 1 | |
090 | 07.08.2023 16:24 | 15 | |
091 | 07.08.2023 23:26 | 1 | |
092 | 16.08.2023 13:20 | 48 | |
093 | 27.08.2023 00:12 | 11 | |
094 | 27.08.2023 00:53 | 5 | |
095 | 27.08.2023 01:10 | 1 | |
096 | 27.08.2023 01:27 | 2 | |
097 | 10.09.2023 21:23 | 11 | |
098 | 23.10.2023 18:48 | 37 | |
099 | 08.11.2023 15:21 | 11 | |
100 | 13.11.2023 17:08 | 0 | |
101 | 26.11.2023 17:34 | 1 | |
102 | 27.11.2023 08:06 | 0 | |
103 | 27.11.2023 08:07 | 48 | |
104 | 27.11.2023 08:08 | 35 | |
105 | 26.12.2023 16:59 | 3 | |
106 | 26.12.2023 16:59 | 2 | |
107 | 28.12.2023 01:42 | 0 |
https://www.hansiherrmann.de/statistik/suchbegriffe.php?jahr=2023
© 04.02.2024 HansiHerrmann.de
Letzte Änderung: 10.09.2025 09:47:19
Lizenz: CC BY‑NC‑ND 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de